Guida Taglie - Chino Mason Slim

  

SIZE

Lunghezza gamba

C - Fianchi in cm

D - Cavallo gamba in cm

28 L30 89-93 76.5
28 L32 89-93 81.5
28 L34 89-93 86.5
30 L30 93-96 76.5
30 L32 93-96 81.5
30 L34 93-96 86.5
30 L36 93-96 91.5
31 L30 96-99 76.5
31 L32 96-99 81.5
31 L34 96-99 86.5
31 L36 96-99 91.5
32 L30 99-102 76.5
32 L32 99-102 81.5
32 L34 99-102 86.5
32 L36 99-102 91.5
33 L30 102-105 76.5
33 L32 102-105 81.5
33 L34 102-105 86.5
33 L36 102-105 91.5
34 L30 105-109 76.5
34 L32 105-109 81.5
34 L34 105-109 86.5
34 L36 105-109 91.5
36 L30 109-113 76.5
36 L32 109-113 81.5
36 L34 109-113 86.5
36 L36 109-113 91.5
38 L34 113-116 86.5

 

C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.