Guida Taglie - Ellison 2 Ladies
| SIZE |
Lunghezza gamba |
C - Fianchi in cm |
D - Cavallo gamba in cm |
| 34 | Corto | 89-93 | 71-76 |
| 34 | Standard | 89-93 | 76-81 |
| 36 | Corto | 93-97 | 71-76 |
| 36 | Standard | 93-97 | 76-81 |
| 36 | Lungo | 93-97 | 81-86 |
| 38 | Corto | 97-101 | 71-76 |
| 38 | Standard | 97-101 | 76-81 |
| 38 | Lungo | 97-101 | 81-86 |
| 40 | Corto | 101-105 | 71-76 |
| 40 | Standard | 101-105 | 76-81 |
| 40 | Lungo | 101-105 | 81-86 |
| 42 | Corto | 105-109 | 71-76 |
| 42 | Standard | 105-109 | 76-81 |
| 42 | Lungo | 105-109 | 81-86 |
| 44 | Corto | 109-111 | 71-76 |
| 44 | Standard | 112-115 | 76-81 |
| 44 | Lungo | 112-115 | 81-86 |
| 46 | Corto | 114-120 | 71-76 |
| 46 | Standard | 114-120 | 76-81 |
C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.
