Guida Taglie - Felpa Adam
| SIZE | A - Petto Uomo in cm | B - Vita Uomo in cm | A - Petto Donna in cm | B - Vita Donna in cm |
| XS | 84-90 | 71-77 | 81-87 | 63-69 |
| S | 90-96 | 77-83 | 87-93 | 69-75 |
| M | 96-102 | 83-89 |
93-99 |
75-81 |
| L | 102-108 | 89-96 | 99-106 | 81-88 |
| XL | 108-115 | 96-104 | 106-114 | 88-96 |
| XXL | 115-123 | 104-113 | 114-121 | 96-103 |
| 3XL | 123-132 | 113-122 | 121-127 | 103-110 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.
