Guida Taglie - Giacca Tectonic H2O
SIZE | A - Petto in cm | B - Vita in cm |
S | 90-96 | 77-83 |
M | 96-102 | 83-89 |
L | 102-108 | 89-96 |
XL | 108-115 | 96-104 |
XXL | 115-123 | 104-113 |
3XL | 123-132 | 113-122 |
4XL | 132-141 | 122-131 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.