Guida Taglie - Pantaloni Factor 4
SIZE |
Lunghezza gamba |
C - Fianchi in cm |
D - Interno gamba in cm |
XS | Short | 86-90 | 72-76 |
XS | Standard | 86-90 | 77-81 |
S | Short | 91-95 | 73-77 |
S | Standard | 91-95 | 78-82 |
S | Long | 91-95 | 83-87 |
M | Short | 96-100 | 74-78 |
M | Standard | 96-100 | 79-83 |
M | Long | 96-100 | 84-88 |
M | Extra Long | 96-100 | 89-93 |
L | Short | 101-105 | 75-79 |
L | Standard | 101-105 | 80-84 |
L | Long | 101-105 | 85-89 |
L | Extra Long | 101-105 | 90-94 |
XL | Short | 106-111 | 77-81 |
XL | Standard | 106-111 | 82-86 |
XL | Long | 106-111 | 87-91 |
XL | Extra Long | 106-111 | 92-96 |
XXL | Short | 112-117 | 78-82 |
XXL | Standard | 112-117 | 83-87 |
XXL | Long | 112-117 | 88-92 |
XXL | Extra Long | 112-117 | 93-97 |
3XL | Short | 118-123 | 80-84 |
3XL | Standard | 118-123 | 85-89 |
4XL | Standard | 124-129 | 86-90 |
C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
B – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.