Guida Taglie - Pantaloni Factor 4 Ladies

  

SIZE

Lunghezza

C - Fianchi in cm

D - Interno gamba in cm

34 Standard 89-92 76-80
36 Short 93-96 71-75
36 Standard 93-96 76-80
36 Long 93-96 81-85
38 Short 97-100 71-75
38 Standard 97-100 76-80
38 Long 97-100 81-85
40 Short 101-104 71-75
40 Standard 101-104 76-80
40 Long 101-104 81-85
42 Short 105-108 71-75
42 Standard 105-108 76-80
42 Long 105-108 81-85
44 Short 109-113 71-75
44 Standard 109-113 76-80
46 Short 114-118 71-75
46 Standard 114-118 76-80

 

C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
B – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.