Guida Taglie - Pantaloni Outback 4 H2O Ladies

  

SIZE

Lunghezza

C - Fianchi in cm

D - Interno gamba in cm

34 Standard 89-93 76-81
36 Standard 93-97 76-81
38 Short 97-101 71-76
38 Standard 97-101 76-81
38 Long 97-101 81-86
40 Short 101-105 71-76
40 Standard 101-105 76-81
40 Long 101-105 81-86
42 Short 105-109 71-76
42 Standard 105-109 76-81
42 Long 105-109 81-86
44 Standard 109-114 76-81
46 Standard 114-120 76-81

 

C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
B – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.