Guida Taglie - Pantaloni Sand 4 H2O Ladies
SIZE |
Lunghezza |
C - Fianchi in cm |
D - Interno gamba in cm |
34 | Standard | 91-94 | 76-80 |
36 | Short | 95-98 | 71-75 |
36 | Standard | 95-98 | 76-80 |
38 | Short | 99-102 | 71-75 |
38 | Standard | 99-102 | 76-80 |
38 | Long | 99-102 | 81-85 |
40 | Short | 103-106 | 71-75 |
40 | Standard | 103-106 | 76-80 |
40 | Long | 103-106 | 81-85 |
42 | Short | 107-110 | 71-75 |
42 | Standard | 107-110 | 76-80 |
42 | Long | 107-110 | 81-85 |
44 | Short | 111-115 | 71-75 |
44 | Standard | 111-115 | 76-80 |
46 | Standard | 116-120 | 76-80 |
C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
B – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.