Guida Taglie - Pantaloni SHOT
| TAGLIA | TAGLIA IT |
C - Fianchi in cm |
D - Interno gamba in cm |
| 26 | 44 | 71-73 | 92-94 |
| 28 | 46 | 76-78 | 95-97 |
| 30 | 48 | 81-83 | 98-100 |
| 32 | 50 | 86-88 | 101-103 |
| 34 | 52 | 91-93 | 104-106 |
| 36 | 54 | 96-98 | 107-109 |
| 38 | 56 | 101-103 | 110-112 |
| 40 | 58 | 106-108 | 110-112 |
| 42 | 60 | 111-113 | 112-114 |
C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.
