Guida Taglie - Restless
|
SIZE
|
A - Petto in cm | B - Vita in cm |
| 46 | 95-98 | 82-85 |
| 48 | 99-102 | 86-89 |
| 50 | 103-106 | 90-93 |
| 52 | 107-110 | 94-97 |
| 54 | 111-114 | 98-102 |
| 56 | 115-118 | 103-107 |
| 58 | 119-122 | 108-112 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.
