Guida Taglie - Rino
SIZE
|
A - Petto in cm | B - Vita in cm |
46 | 92-96 | 79-83 |
48 | 96-100 | 83-87 |
50 | 100-104 | 87-91 |
52 | 104-108 | 91-96 |
54 | 108-112 | 96-101 |
56 | 112-117 | 101-107 |
58 | 117-123 | 107-113 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.