Guida Taglie - Tuta Beta
SIZE
|
A - Petto in cm | B - Vita in cm | C - Fianchi in cm | D - Lunghezza gambe in cm |
46 | 95-98 | 82-85 | 95-98 | 77-81 |
48 | 99-102 | 86-89 | 99-102 | 78-82 |
50 | 103-106 | 90-93 | 103-106 | 79-83 |
52 | 107-110 | 94-97 | 107-110 | 80-84 |
54 | 111-114 | 98-102 | 111-114 | 81-85 |
56 | 115-118 | 103-107 | 115-118 | 82-86 |
58 | 119-122 | 108-112 | 119-122 | 83-87 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.
C – Fianchi: misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.