Guida Taglie - Tuta Control
SIZE
|
A - Petto in cm | B - Vita in cm | C - Fianchi in cm | D - Lunghezza gambe in cm |
46 | 92-96 | 79-83 | 91-95 | 77-81 |
48 | 96-100 | 83-87 | 95-99 | 78-82 |
50 | 100-104 | 87-91 | 99-103 | 79-83 |
52 | 104-108 | 91-96 | 103-107 | 80-84 |
54 | 108-112 | 96-101 | 107-111 | 81-85 |
56 | 112-117 | 101-107 | 111-116 | 82-86 |
A – Petto: misura la circonferenza maggiore del tuo petto, mantenendo il metro orizzontale.
B – Vita: misura attorno alla parte più stretta (di solito dove il tuo corpo fa una piega sui fianchi), mantenendo il metro orizzontale.
C – Fianchi: misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.