REV'IT!
Chino Terry Skinny
Chino Terry Skinny
Spedizione gratuita da 79€
- Consegna in 24/48h
- Assistenza diretta WhatsApp
L'HAI TROVATO A MENO?
L'HAI TROVATO A MENO?
Inviaci una email!
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Immagina di scendere dalla sella e dirigerti direttamente a un appuntamento di lavoro o a un incontro in centro, senza dover mai sacrificare il tuo stile per la sicurezza. I pantaloni Terry di Rev'it! nascono per il motociclista urbano che cerca un look casual. Grazie al taglio skinny moderno, questi chino ridefiniscono il concetto di abbigliamento versatile, eliminando l'ingombro tipico dei capi da moto tradizionali.
Il segreto della loro eccellenza risiede nella tecnologia dei materiali. Realizzati in CORDURA® stretch da 12,5 once, offrono una resistenza all'abrasione senza precedenti pur mantenendo un'ottima flessibilità che asseconda ogni movimento del corpo. La sicurezza è garantita dalle protezioni SEESMART livello 1ultra sottili su ginocchia e la possibilità di aggiungerle anche sui fianchi, che risultano invisibili dall'esterno ma pronte ad assorbire l'energia in caso di impatto. Le cuciture triple rinforzate elevano ulteriormente lo standard di durabilità del capo.
La traspirabilità del tessuto assicura comfort anche durante le giornate più intense, mentre il design minimalista nero profondo li rende facili da abbinare a qualsiasi giacca.
DETTAGLI PRODOTTO
DETTAGLI PRODOTTO

Guida Taglie - Chino Terry Skinny
| SIZE |
Lunghezza gamba |
C - Fianchi in cm |
D - Cavallo gamba in cm |
| 28 | L30 | 89-93 | 76.5 |
| 28 | L32 | 89-93 | 81.5 |
| 28 | L34 | 89-93 | 86.5 |
| 28 | L36 | 89-93 | 91.5 |
| 30 | L30 | 93-96 | 76.5 |
| 30 | L32 | 93-96 | 81.5 |
| 30 | L34 | 93-96 | 86.5 |
| 30 | L36 | 93-96 | 91.5 |
| 31 | L30 | 96-99 | 76.5 |
| 31 | L32 | 96-99 | 81.5 |
| 31 | L34 | 96-99 | 86.5 |
| 31 | L36 | 96-99 | 91.5 |
| 32 | L30 | 99-102 | 76.5 |
| 32 | L32 | 99-102 | 81.5 |
| 32 | L34 | 99-102 | 86.5 |
| 32 | L36 | 99-102 | 91.5 |
| 33 | L30 | 102-105 | 76.5 |
| 33 | L32 | 102-105 | 81.5 |
| 33 | L34 | 102-105 | 86.5 |
| 33 | L36 | 102-105 | 91.5 |
| 34 | L30 | 105-109 | 76.5 |
| 34 | L32 | 105-109 | 81.5 |
| 34 | L34 | 105-109 | 86.5 |
| 34 | L36 | 105-109 | 91.5 |
| 36 | L30 | 109-113 | 76.5 |
| 36 | L32 | 109-113 | 81.5 |
| 36 | L34 | 109-113 | 86.5 |
| 36 | L36 | 109-113 | 91.5 |
| 38 | L30 | 113-117 | 76.5 |
| 38 | L32 | 113-117 | 81.5 |
| 38 | L34 | 113-117 | 86.5 |
| 38 | L36 | 113-117 | 91.5 |
C – Fianchi : misura la circonferenza maggiore dei tuoi fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
D – Lunghezza gambe: misura verticalmente l’interno della gamba dal cavallo alla caviglia.

